Aker Nyland, Norwinch / Rolls Royce etc.
Name
| Manufactors_pn | Location | Unit_id | Recorded_qty |
BRAKE BAND / BREMS, Ø=1460, KOMPLETT MED BREMSEBAND/KLOSSER | 5814610 | Ågotnes | 30005097 | 1 |
BRAKE BAND / BREMS, Ø=1060, KOMPLETT MED BREMSEBAND/KLOSSER | 5814611 | Ågotnes | 30005098 | 1 |
CONTROL VALVE FOR DECK CRANE | W401/67-01 | Ågotnes | 30020070 | 1 |
MOTOR, HYDR. MH 380 FH | | Ågotnes | 3027302 | 1 |
VALVE, OPERATION / MANØVERVENTIL | W401/67-01 | Ågotnes | 30020947 | 1 |
MOTOR, HYDR. TYPE MH-380F, FOR SVING, MED BREMS, OG AKSLING | MH380 FF | Ågotnes | 30006946 | 1 |
VALVE, OPERATION / MANØVERVENTIL | W401/67-01 | Ågotnes | 30020947 | 1 |
GEAR WHEEL / TANNKRANS, POS.4 TEGN P-385-8615 | 385-7510 | Ågotnes | 30034506 | 1 |
GEAR WHEEL,TANNKRANS, POS.5 | 385-7509 | Ågotnes | 30034507 | 1 |
WIRE, BOOM HOIST, M/ GEROLÅST WIRETOPPING | 31363200 | Ågotnes | 30005940 | 1 |
WIRE, MAIN HOIST, SWL 50 T, 34 MM DIA, L= 210M (35X7) RHRL NON-ROTATING | KAUS P385-7917 AKER | Ågotnes | 30034510 | 1 |
SOLD: WIRE, ROTATION POOR / ROTASJONSFATTIG, 38 MM, L= 129 MTR., FOR 15 TWHIP | | Ågotnes
| 30014377
| 1
|
CONTROL VALVE FOR DECK CRANE | W401/67-01 | Ågotnes | 30020070 | 1 |
MOTOR ELECTRIC / FLENSMOTOR | | Ågotnes | 30016164 | 1 |
MOTOR, TYPE MH-380F, FOR SVING, MED BREMS, OG AKSLING | MH380 FF | Ågotnes | 30006946 | 1 |
Thew hydraulic motors are of brand Rolls Royce / Norwinch.
AI DESCRIPTION
This equipment comprises spare parts for Aker Nyland 40 / 15 offshore cranes, including hydraulic motors, operational valves, brake bands, and wire. It is utilized for lifting and hoisting operations in maritime and offshore environments.
Key Uses:
- Marine Construction
- Oil and Gas Industry
- Offshore Wind Energy
- Shipbuilding
- Heavy Lifting Operations
DOCUMENTS (CLICK TO OPEN)
PICTURES (CLICK TO ENLARGE)